2ª reclassificação do edital nº 63/2023
Resultado FINAL da Elegibilidade dos candidatos matriculados optantes das vagas das modalidades
NOME | GRUPO | SITUAÇÃO | JUSTIFICATIVA - NÃO APTO |
GEORGE YAGO MOTA DE OLIVEIRA | LB_PPI | APTO | |
MARIA DA PENHA COSTA MOURA SILVA | LB_PPI | APTA | COMISSÃO DE RENDA: APTA APÓS RECURSO |
3ª reclassificação do edital nº 63/2023 - Gestão Ambiental (T) – Arraial do Cabo
Próximas datas:
- Matrícula: 04 e 05/03, de 11h às 15h
- Início das aulas: Imediato
LEIA ATENTAMENTE O EDITAL PARA SABER TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA.
EDITAL 63/2023
O NÃO COMPARECIMENTO NO DIA E HORÁRIO MARCADO É CONSIDERADO DESISTÊNCIA DE VAGA NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE RECURSO.
INSCRIÇÃO | NOME | DAT. NASCIMENTO |
MODALIDADE DA VAGA |
NOTA DA R |
NOTA DA P1 |
NOTA DA P2 |
NOTA DA P3 |
NOTA DA P4 |
NOTA FINAL |
Chamadas |
63202327525 | MARIA BEATRIZ REZENDE FONSECA | 10/14/2001 | AC | 680 | 464,7 | 449,8 | 550,1 | 438,8 | 522,2 | chamado 3º reclassificação - Matricula 04 e 05/03/2024 |
63202327623 | ANNA ESTER PEREIRA DA SILVA | 9/30/1995 | AC | 540 | 541,2 | 482,5 | 565,4 | 437,7 | 516,3 | chamado 3º reclassificação - Matricula 04 e 05/03/2024 |
63202327537 | AMANDA NASCIMENTO MONTEIRO DE PINHO | 7/17/2001 | AC | 560 | 472,8 | 525,4 | 534,7 | 425,4 | 509,6 | chamado 3º reclassificação - Matricula 04 e 05/03/2024 |
63202327585 | KEVIN VICTOR ALVES PADILHA CAVALCANTE | 3/30/2000 | AC | 600 | 372 | 473 | 553 | 628 | 508,9 | chamado 3º reclassificação - Matricula 04 e 05/03/2024 |
63202327919 | BLENDHA VICTORIA DE PAULA FERNANDES | 6/26/2005 | AC | 400 | 559,9 | 544,6 | 518,2 | 543 | 508,8 | matriculado pela reserva de vaga LB_PPI |
63202327607 | LUANA MARTINS DOS SANTOS | 3/19/2000 | AC | 520 | 405,2 | 527,5 | 541,5 | 616,1 | 507,9 | matriculado pela reserva de vaga LB_PPI |
63202328160 | THAMYRES DA SILVA VENTURA | 12/23/2005 | AC | 580 | 457,8 | 464,6 | 498,1 | 549,6 | 506,6 | chamado 3º reclassificação - Matricula 04 e 05/03/2024 |
63202327941 | GRAZIELA FERREIRA CORREIA | 10/14/2003 | AC | 780 | 434,1 | 370,7 | 473,6 | 378,1 | 502,7 | chamado 3º reclassificação - Matricula 04 e 05/03/2024 |
2ª reclassificação do edital nº 63/2023 Resultado PRELIMINAR da Elegibilidade dos candidatos matriculados optantes das vagas das modalidades ( LB_PPI, LB_Q, LB_PCD, LB_EP, LI_PPI, LI_Q, LI_PCD e LI_EP) |
|||
- Recurso por e-mail (registroacademico.cac@ifrj.edu.br) - 02 e 03/03
- Resultado Final - 04/03
Resultado PRELIMINAR da Elegibilidade dos candidatos matriculados optantes das vagas das modalidades ( LB_PPI, LB_Q, LB_PCD, LB_EP, LI_PPI, LI_Q, LI_PCD e LI_EP) | |||
Curso Superior de Gestão Ambiental | |||
NOME | GRUPO | APTO OU NÃO APTO | JUSTIFICATIVA - NÃO APTO |
GEORGE YAGO MOTA DE OLIVEIRA | LB_PPI | APTO | |
MARIA DA PENHA COSTA MOURA SILVA | LB_PPI | NÃO APTA | COMISSÃO DE RENDA: O candidato não apresentou a documentação necessária para análise, conforme exigido pelo edital. PENDÊNCIAS IDENTIFICADAS: 1 - Declaração de Imposto de Renda Completa e Recibo de Entrega da Declaração, de todos os membros da família maiores de 18anos. Caso sejam isentos de declarar, deverão fazer um documento informando esta situação. 2 - Carteira de Trabalho (página da foto, página de identificação, página de último contrato de trabalho e página seguinte em branco) de todos os membro da família maiores de 18 anos. Caso não possuam Carteira de Trabalho, deverão fazer uma declaração, informando esta situação; 3 - Comprovante de rendimentos de todos os membros da família maiores de 18 anos. Caso não possuam, deverão fazer uma declaração informando a situação; 4 - Documentos pessoais de todos os membros da família. 5 - Quadro de composição familiar. |
2ª reclassificação do edital nº 63/2023 - Gestão Ambiental (T) – Arraial do Cabo
Próximas datas:
- Matrícula: 28 e 29/02, de 11h às 15h
- Resultado Preliminar - 01/03
- Recurso por e-mail (registroacademico.cac@ifrj.edu.br) - 02 e 03/03
- Resultado Final - 04/03
- Início das aulas: Imediato
LEIA ATENTAMENTE O EDITAL PARA SABER TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DE RESERVA DE VAGA (COTA) E A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA.
O NÃO COMPARECIMENTO NO DIA E HORÁRIO MARCADO É CONSIDERADO DESISTÊNCIA DE VAGA NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE RECURSO.
INSCRIÇÃO | NOME | DAT. NASCIMENTO |
MODALIDADE DA VAGA |
NOTA DA R |
NOTA DA P1 |
NOTA DA P2 |
NOTA DA P3 |
NOTA DA P4 |
NOTA FINAL |
Chamadas |
63202328135 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA CUNHA | 12/07/2004 | AC | 880 | 575,3 | 400,7 | 487,8 | 414 | 576,7 | matriculado na 1º reclassificação do grupo LI_EP |
63202327545 | KATIA REGINA VALENTE MEDEIROS FERREIRA | 06/10/1969 | AC | 660 | 525,3 | 580,5 | 566,6 | 452,8 | 568,9 | matriculada na 1º reclassificação do grupo LI_EP |
63202327883 | MARIA GABRIELA DA SILVA COUTINHO DE OLIVEIRA | 02/07/2005 | AC | 620 | 547,4 | 565,9 | 547 | 535,9 | 568,7 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
63202327644 | SUELLEN DE SOUSA LOBATO | 31/10/1995 | AC | 540 | 548,4 | 624,5 | 602,4 | 483,8 | 564 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
63202327526 | MARIA LAURA RODRIGUES DE FREITAS | 04/04/2004 | AC | 640 | 499 | 621,8 | 523,4 | 432,3 | 559,7 | matriculada na 1º reclassificação do grupo LB_EP |
63202327492 | MARIANA GONÇALVES ARRAIS DE ALMEIDA | 26/02/2001 | AC | 580 | 460,7 | 615,4 | 621 | 468,5 | 550,2 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
63202327473 | GABRIELA CORDOVILLE MIRANDA SANTIAGO | 04/10/2000 | AC | 660 | 533,8 | 456,6 | 521,6 | 478,1 | 537,6 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
63202327974 | LILIAN VANTINE DOS SANTOS | 25/06/1983 | AC | 600 | 431,1 | 576,8 | 530,4 | 535 | 535,2 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
63202327778 | CLAUDIO DE SOUZA | 12/12/1964 | AC | 680 | 508,7 | 500,2 | 407,1 | 495,8 | 535,1 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
63202327511 | RAIZA CAROLINA ALCANTARA | 10/12/2001 | AC | 680 | 478 | 530 | 554,1 | 350,3 | 535,1 | matriculada na 1º chamada no grupo LB_PPI |
63202327638 | LUIZ CARLOS GOMES HESPANHOL | 17/09/2002 | AC | 560 | 550,6 | 541,9 | 522,7 | 428,2 | 532 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
63202327654 | EMANUELLI SANTOS RIBEIRO CARVALHO | 22/02/2004 | AC | 660 | 450,7 | 525,4 | 483,8 | 464,3 | 527,5 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
63202327835 | CHARLES WAGNER NOBRE FERNANDES | 08/06/1977 | AC | 360 | 511 | 647 | 637 | 515 | 523,5 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
63202327549 | GEORGE YAGO MOTA DE OLIVEIRA | 09/01/1992 | LB_PPI | 560 | 440 | 455,6 | 447,2 | 372 | 466,3 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
63202327471 | MARIA DA PENHA COSTA MOURA SILVA | 07/02/1973 | LB_PPI | 580 | 400,1 | 390,7 | 422,1 | 451,6 | 451,9 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
1ª Reclassificação _ DA ELEGIBILIDADE - LB_PPI, LB_Q, LB_PCD, LB_EP, LI_PPI, LI_Q, LI_PCD E LI_EP
RESULTADO FINAL
Início da aulas dia 26/02/2024, às 18h10
Acolhimento presencial e obrigatório com a coordenação do curso.
ATENÇÃO: O estudante dos cursos de graduação que não comparecerem, sem justificativa comprovada, a nenhum dos primeiros 10 primeiros dias de aula, serão considerados desistentes e terão a matrícula cancelada, tendo minha matrícula cancelada, conforme estabelecido no Art. 17 do Regulamento do Ensino de Graduação.
Resultado da Elegibilidade dos candidatos matriculados optantes das vagas das modalidades ( LB_PPI, LB_Q, LB_PCD, LB_EP, LI_PPI, LI_Q, LI_PCD e LI_EP) | |||
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental | |||
NOME | GRUPO | APTO OU NÃO APTO | JUSTIFICATIVA - NÃO APTO |
JENNIFER PULULU CORREA RITA | LB_PPI | NÃO COMPARECEU | |
STEFANY LOPES SOARES | LB_PPI | NÃO COMPARECEU | |
SUELLEN DE SOUSA LOBATO | LB_EP | NÃO COMPARECEU | |
MARIA LAURA RODRIGUES DE FREITAS | LB_EP | APTO | |
VITÓRIA GUIMARÃES ORTINS MOURA | LI_PPI | NÃO COMPARECEU | |
THAIS DA SILVA PEREIRA | LI_PPI | APTO | |
CARLOS EDUARDO DE SOUZA CUNHA | LI_EP | APTO | |
KATIA REGINA VALENTE MEDEIROS FERREIRA | LI_EP | APTO |