EDITAL 01/2024
3ª CHAMADA - 2024/1
Próximas datas:
- Matrícula: 04 e 05/03, de 11h às 15h
- Início das aulas: Imediato
LEIA ATENTAMENTE O EDITAL PARA SABER TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA.
O NÃO COMPARECIMENTO NO DIA E HORÁRIO MARCADO É CONSIDERADO DESISTÊNCIA DE VAGA NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE RECURSO.
NOME | DAT. NASCIMENTO |
VAGA | NOTA FINAL |
Chamadas |
RAPHAEL OLIVER | 07/03/2003 | AC | 539,9 | Convocado para matrícula na 3º reclassifcação |
ROBSON POPPE SOARES DE SOUZA | 21/05/2005 | AC | 530,79 | Convocado para matrícula na 3º reclassifcação |
RAFAEL DE OLIVEIRA LUPOVICI | 31/12/1998 | AC | 512,17 | Convocado para matrícula na 3º reclassifcação |
RAFAEL VECCHI ROMEIRO | 04/08/2003 | AC | 506,24 | Convocado para matrícula na 3º reclassifcação |
LUANA SALES QUEIROZ | 18/09/2004 | AC | 502,23 | Convocado para matrícula na 3º reclassifcação |
ALVARO VIEIRA DOS SANTOS | 09/12/1974 | AC | 491,39 | Convocado para matrícula na 3º reclassifcação |
ROBERTA CRISTINE RODRIGUES DA SILVA | 13/12/1984 | AC | 483,8 | Convocado para matrícula na 3º reclassifcação |
RAFAEL ALVES SANTA ANA | 29/05/2004 | AC | 477,6 | Convocado para matrícula na 3º reclassifcação |
ISABELI RIBEIRO IGNACIO | 07/01/2006 | AC | 460,3 | Convocado para matrícula na 3º reclassifcação |
MARCELA JACKS SANTOS MENDES | 04/07/1981 | AC | 427,41 | Convocado para matrícula na 3º reclassifcação |
CARLOS ANDRE PESSOA BEZERRA | 20/08/1995 | AC | 425,46 | Convocado para matrícula na 3º reclassifcação |
2º CHAMADA - 2024/1
Próximas datas:
- Averiguação presencial da validação da heteroidentificação racial e deficiência declarada e matrícula: 28 e 29/02, de 11h às 15h
- Resultado Preliminar - 01/03
- Recurso por e-mail (registroacademico.cac@ifrj.edu.br) - 02 e 03/03
- Resultado Final - 04/03
- Início das aulas: Imediato
LEIA ATENTAMENTE O EDITAL PARA SABER TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DE RESERVA DE VAGA (COTA) E A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA.
O NÃO COMPARECIMENTO NO DIA E HORÁRIO MARCADO É CONSIDERADO DESISTÊNCIA DE VAGA NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE RECURSO.
NOME | VAGA | NOTA FINAL |
Chamadas |
RYAN COSTA NASCIMENTO DA SILVA | AC | 554,37 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
LAURA GESSINGER TORRES | AC | 553,73 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
IGOR DE MELO MORAIS | AC | 547,9 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
RICARDO RODRIGUES SOARES DUARTE | AC | 546,4 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
MATHEUS GRACA FIGUEIRO | LI_PPI | 537,44 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
KAIQUE SILVA DE SOUZA | LI_PPI | 499,11 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
JOAO PEDRO DA SILVA SANTOS | LI_PPI | 491,41 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
JULIANA DA SILVA GALDEANO | LI_PPI | 475,33 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
IGOR TEIXEIRA PRADO | LI_EP | 529,54 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
MATEUS SOARES PRADO | LI_EP | 488,24 | Convocado para matrícula na 2º reclassificação |
2º CHAMADA - 2023/2
Próximas datas:
· Averiguação presencial da validação da heteroidentificação racial e deficiência declarada: 14 a 16 de agosto de 2023, de 11h às 15h
· Matrícula: 14 e 16 de agosto de 2023, de 11h às 15h
LEIA ATENTAMENTE O EDITAL PARA SABER TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DE RESERVA DE VAGA (COTA) E A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA. https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-graduacao/processo-seletivo-discente-curso-graduacao
O NÃO COMPARECIMENTO NO DIA E HORÁRIO MARCADO É CONSIDERADO DESISTÊNCIA DE VAGA NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE RECURSO.
Início das aulas: 07/08/2023 às 18h10
2º CHAMADA - 2023/2 | |
SISU 2° SEMESTRE | |
GRUPO | CANDIDATO |
A0 | JOAO VICTOR MORAIS AUGUSTO |
A0 | SAMYRA SAID DE OLIVEIRA |
A0 | MATEUS DOS REIS SILVA |
A0 | PEDRO BOTELHO RAMAO |
A0 | JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA LABIS DA SILVA |
A0 | PAULO ROBERTO AVELLAR DE OLIVEIRA JUNIOR |
A0 | RAILENE BEZERRA PEREIRA |
NOTA ENEM - ANOS ANTERIORES | |
GRUPO | CANDIDATO |
A0 | LINEKER VITOR BARRETO VICTORINO |
L1 | EWERTON ALMEIDA OLIVEIRA BARRETO |
l2 | RAFAELLA DE SOUZA SANTOS SOARES |
L5 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA CUNHA |
L5 | FABRICIO PESSANHA DO NASCIMENTO LAZARO GONÇALVES |
L5 | STEPHANY DE SOUZA PEREIRA FERREIRA |
L6 | RAISSA ESTEVES FERREIRA |
L6 | RAQUEL CUNHA CORREIA LIMA GONÇALVES |
L6 | THALIS BARRETO FERRAZ |
L6 | BERNARDO HONORIO DOS SANTOS |
Resultado Final da Elegibilidade dos candidatos matriculados optantes das vagas das modalidades (L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13 e L14)
PROCESSO SELETIVO DISCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 2023.2 | |||||||
ARRAIAL DO CABO | |||||||
Resultado Final da Elegibilidade dos candidatos matriculados optantes das vagas das modalidades (L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13 e L14) | |||||||
CST - EM REDES DE COMPUTADORES | |||||||
NOME | GRUPO | ESCOLA | RENDA | HETEROIDENTIFICAÇÃO | SITUAÇÃO FINAL | JUSTIFICATIVA - NÃO APTO | |
DENILSON ALVES FERREIRA SILVA | L2 | APTO | APTO | APTO | APTO - após análise do recurso pela comissão de renda. |
RESULTADO DA 1ª RECLASSIFICAÇÃO 2023/2
Recurso ao resultado nos dias: 08 e 09 de agosto, de 11 às 15h - Presencialmente no campus Arraial do Cabo.
PROCESSO SELETIVO DISCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 2023.2 |
|||||||
ARRAIAL DO CABO | |||||||
Resultado Preliminar da Elegibilidade dos candidatos matriculados optantes das vagas das modalidades (L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13 e L14) | |||||||
CST - EM REDES DE COMPUTADORES | |||||||
NOME | GRUPO | ESCOLA | RENDA | HETEROIDENTIFICAÇÃO | SITUAÇÃO FINAL | JUSTIFICATIVA - NÃO APTO | |
DENILSON ALVES FERREIRA SILVA | L2 | APTO | INAPTO | APTO | NÃO APTO |
COMISSÃO DE RENDA: Não entregou os documentos, conforme - ANEXO II- do edital - 2. Documentos adicionais a serem apresentados pelos(as) candidatos(as) que concorrem às vagas reservadas (Lei nº 12.711/2012) para comprovação de cumprimento dos requisitos: 2.2. Documentos para Comprovação de Renda Familiar Bruta Mensal - modalidades (L1, L2, L9, L10). |
|
HENRIQUE MELQUIZEDEK DA SILVA MENEZES | L2 | INATPO | INAPTO | INAPTO | NÃO APTO |
NÃO ATENDEU AO REQUESITO DO EDITAL Nº 29/2023. ITEM 3.3 - Para se candidatar às vagas da modalidade Ação Afirmativa - L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13 e L14, o(a) candidato(a) deve atender ao requisito de ter cursado integralmente, com aprovação, todas as séries do Ensino Médio, ou equivalente, em estabelecimentos da Rede Pública de Ensino brasileira, conforme estabelecido na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. |
|
MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA | L6 | APTO | NÃO SE APLICA | APTO | APTO | ||
ISABELLE VIANA DAMACENO | L6 | INATPO | INAPTO | INAPTO | NÃO APTO |
NÃO ATENDEU AO REQUESITO DO EDITAL Nº 29/2023. ITEM 3.3 - Para se candidatar às vagas da modalidade Ação Afirmativa - L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13 e L14, o(a) candidato(a) deve atender ao requisito de ter cursado integralmente, com aprovação, todas as séries Ensino Médio, ou equivalente, em estabelecimentos da Rede Pública de Ensino brasileira, conforme estabelecido na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. |
1ª RECLASSIFICAÇÃO 2023/2
Próximas datas:
· Averiguação presencial da validação da heteroidentificação racial e deficiência declarada: 03 e 04 de agosto de 2023 de 11h às 15h
· Matrícula: 03 e 04 de agosto de 2023 de 11h às 15h
LEIA ATENTAMENTE O EDITAL PARA SABER TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DE RESERVA DE VAGA (COTA) E A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA. https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-graduacao/processo-seletivo-discente-curso-graduacao
O NÃO COMPARECIMENTO NO DIA E HORÁRIO MARCADO É CONSIDERADO DESISTÊNCIA DE VAGA NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE RECURSO.
Início das aulas: 07/08/2023 às 18h10
SISU 2º SEMESTRE
Class. | Candidato |
1 | JOAO VICTOR MORAIS AUGUSTO |
2 | SAMYRA SAID DE OLIVEIRA |
3 | FRANCILENE CASSIA DA SILVA CHAGAS |
4 | MATEUS DOS REIS SILVA |
5 | PEDRO BOTELHO RAMAO |
6 | JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA LABIS DA SILVA |
7 | PAULO ROBERTO AVELLAR DE OLIVEIRA JUNIOR |
8 | RAILENE BEZERRA PEREIRA |
NOTA ENEM - ANOS ANTERIORES
Grupo | Candidato |
AO | Lineker Vitor Barreto Victorino |
L1 | Ewerton Almeida Oliveira Barreto |
L2 | Denilson Alves Ferreira Silva |
L2 | Rafaella de Souza Santos Soares |
L2 | Henrique Melquizedek da Silva Menezes |
L5 | Fabricio Pessanha do Nascimento Lazaro Gonçalves |
L5 | Carlos Eduardo de Souza Cunha |
L5 | Stephany de Souza Pereira Ferreira |
L6 | Raissa Esteves Ferreira |
L6 | MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA |
L6 | Thalis Barreto Ferraz |
L6 | Bernardo Honorio Dos Santos |
L6 | Raquel Cunha Correia Lima Gonçalves |
L6 | Isabelle Viana Damaceno |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO LISTA DE ESPERA 2023/1
2ª RECLASSIFICAÇÃO - Resultado preliminar
2ª RECLASSIFICAÇÃO - Resultado Final pós Recurso